Atlas Copco XAS 38-7 diesel kompresor
✔ Nominalni efektivni radni tlak | bar | 7 |
✔ Količina zraka | m³/min | 2 |
ALTERNATOR | ||
✔ Snaga | kVA | |
✔ Napon | V | |
MOTOR | ||
✔ Proizvođač motora | Kubota | |
✔ Model motora | D722 | |
✔ Faza emisije | EU Stage V | |
✔ Snaga motora pri punom opterećenju brzine motora | kW | 14,9 |
✔ Broj cilindara | 3 | |
DIMENZIJE | ||
✔ Bez podvozja (dužina x širina x visina) | mm | 1570 x 1060 x 990 |
✔ Okvir težina | kg | 440 |
✔ S podvozjem (dužina x širina x visina) | mm | 1960 x 1230 x 1250 |
✔ Ukupna težina s podvozjem | kg | 500 |
Atlas Copco XAS 48-7 diesel kompresor
✔ Nominalni efektivni radni tlak | bar | 7 |
✔ Količina zraka | m³/min | 2,5 |
ALTERNATOR | ||
✔ Snaga | kVA | |
✔ Napon | V | |
MOTOR | ||
✔ Proizvođač motora | Kubota | |
✔ Model motora | D902 | |
✔ Faza emisije | EU Stage V | |
✔ Snaga motora pri punom opterećenju brzine motora | kW | 18,5 |
✔ Broj cilindara | 3 | |
DIMENZIJE | ||
✔ Bez podvozja (dužina x širina x visina) | mm | 1570 x 1060 x 990 |
✔ Okvir težina | kg | 440 |
✔ S podvozjem (dužina x širina x visina) | mm | 1960 x 1230 x 1250 |
✔ Ukupna težina s podvozjem | kg | 500 |
Atlas Copco XAS 58-7 diesel kompresor
✔ Nominalni efektivni radni tlak | bar | 7 |
✔ Količina zraka | m³/min | 3 |
ALTERNATOR | ||
✔ Snaga | kVA | |
✔ Napon | V | |
MOTOR | ||
✔ Proizvođač motora | Kubota | |
✔ Model motora | D1105 | |
✔ Faza emisije | EU Stage V | |
✔ Snaga motora pri punom opterećenju brzine motora | kW | 18,5 |
✔ Broj cilindara | 3 | |
DIMENZIJE | ||
✔ Bez podvozja (dužina x širina x visina) | mm | 1940 x 1180 x 1150 |
✔ Okvir težina | kg | 650 |
✔ S podvozjem (dužina x širina x visina) | mm | 2291 x 1350 x 1400 |
✔ Ukupna težina s podvozjem | kg | 749 |
Atlas Copco XAS 58-7 G diesel kompresor
✔ Nominalni efektivni radni tlak | bar | 7 |
✔ Količina zraka | m³/min | 3 |
ALTERNATOR | ||
✔ Snaga | kVA | 6 ili 6,5 |
✔ Napon | V | 230/400 ili 110 |
MOTOR | ||
✔ Proizvođač motora | Kubota | |
✔ Model motora | D1105 | |
✔ Faza emisije | EU Stage V | |
✔ Snaga motora pri punom opterećenju brzine motora | kW | 18,5 |
✔ Broj cilindara | 3 | |
DIMENZIJE | ||
✔ Bez podvozja (dužina x širina x visina) | mm | 1940 x 1180 x 1150 |
✔ Okvir težina | kg | 650 |
✔ S podvozjem (dužina x širina x visina) | mm | 2292 x 1350 x 1400 |
✔ Ukupna težina s podvozjem | kg | 749 |
Atlas Copco XAS 48-7 G diesel kompresor
✔ Nominalni efektivni radni tlak | bar | 7 |
✔ Količina zraka | m³/min | 2,5 |
ALTERNATOR | ||
✔ Snaga | kVA | 12 |
✔ Napon | V | 230/400 |
MOTOR | ||
✔ Proizvođač motora | Kubota | |
✔ Model motora | V1505-CR-T | |
✔ Faza emisije | EU Stage V | |
✔ Snaga motora pri punom opterećenju brzine motora | kW | 33 |
✔ Broj cilindara | 4 | |
DIMENZIJE | ||
✔ Bez podvozja (dužina x širina x visina) | mm | 1940 x 1180 x 1150 |
✔ Okvir težina | kg | 650 |
✔ S podvozjem (dužina x širina x visina) | mm | 2293 x 1350 x 1400 |
✔ Ukupna težina s podvozjem | kg | 850 |
Atlas Copco XAS 68-10 diesel kompresor
✔ Nominalni efektivni radni tlak | bar | 10,3 |
✔ Količina zraka | m³/min | 3,5 |
ALTERNATOR | ||
✔ Snaga | kVA | |
✔ Napon | V | |
MOTOR | ||
✔ Proizvođač motora | Kubota | |
✔ Model motora | V1505-CR-T | |
✔ Faza emisije | EU Stage V | |
✔ Snaga motora pri punom opterećenju brzine motora | kW | 33 |
✔ Broj cilindara | 4 | |
DIMENZIJE | ||
✔ Bez podvozja (dužina x širina x visina) | mm | 1940 x 1180 x 1150 |
✔ Okvir težina | kg | 650 |
✔ S podvozjem (dužina x širina x visina) | mm | 2294 x 1350 x 1400 |
✔ Ukupna težina s podvozjem | kg | 749 |
Atlas Copco XAS 68-7 G diesel kompresor
✔ Nominalni efektivni radni tlak | bar | 7 |
✔ Količina zraka | m³/min | 3,5 |
ALTERNATOR | ||
✔ Snaga | kVA | 6 |
✔ Napon | V | 230/400 |
MOTOR | ||
✔ Proizvođač motora | Kubota | |
✔ Model motora | V1505-CR-T | |
✔ Faza emisije | EU Stage V | |
✔ Snaga motora pri punom opterećenju brzine motora | kW | 33 |
✔ Broj cilindara | 4 | |
DIMENZIJE | ||
✔ Bez podvozja (dužina x širina x visina) | mm | 1940 x 1180 x 1150 |
✔ Okvir težina | kg | 650 |
✔ S podvozjem (dužina x širina x visina) | mm | 2295 x 1350 x 1400 |
✔ Ukupna težina s podvozjem | kg | 850 |
Atlas Copco XAS 68-12 PACE diesel kompresor
✔ Nominalni efektivni radni tlak | bar | 5-12 |
✔ Količina zraka | m³/min | 3,5-3,25 |
ALTERNATOR | ||
✔ Snaga | kVA | |
✔ Napon | V | |
MOTOR | ||
✔ Proizvođač motora | Kubota | |
✔ Model motora | V1505-CR-T | |
✔ Faza emisije | EU Stage V | |
✔ Snaga motora pri punom opterećenju brzine motora | kW | 33 |
✔ Broj cilindara | 4 | |
DIMENZIJE | ||
✔ Bez podvozja (dužina x širina x visina) | mm | 1940 x 1180 x 1150 |
✔ Okvir težina | kg | 650 |
✔ S podvozjem (dužina x širina x visina) | mm | 2296 x 1350 x 1400 |
✔ Ukupna težina s podvozjem | kg | 749 |
Atlas Copco XAS 88-7 diesel kompresor
✔ Nominalni efektivni radni tlak | bar | 7 |
✔ Količina zraka | m³/min | 5 |
ALTERNATOR | ||
✔ Snaga | kVA | |
✔ Napon | V | |
MOTOR | ||
✔ Proizvođač motora | Kubota | |
✔ Model motora | V1505-CR-T | |
✔ Faza emisije | EU Stage V | |
✔ Snaga motora pri punom opterećenju brzine motora | kW | 33 |
✔ Broj cilindara | 4 | |
DIMENZIJE | ||
✔ Bez podvozja (dužina x širina x visina) | mm | 1941 x 1180 x 1150 |
✔ Okvir težina | kg | 650 |
✔ S podvozjem (dužina x širina x visina) | mm | 2297 x 1350 x 1400 |
✔ Ukupna težina s podvozjem | kg | 749 |
Atlas Copco XAS 88-7 G diesel kompresor
✔ Nominalni efektivni radni tlak | bar | 7 |
✔ Količina zraka | m³/min | 5 |
ALTERNATOR | ||
✔ Snaga | kVA | 6,5 ili 9 |
✔ Napon | V | 110 ili 230/400 |
MOTOR | ||
✔ Proizvođač motora | Kubota | |
✔ Model motora | V1505-CR-T | |
✔ Faza emisije | EU Stage V | |
✔ Snaga motora pri punom opterećenju brzine motora | kW | 33 |
✔ Broj cilindara | 4 | |
DIMENZIJE | ||
✔ Bez podvozja (dužina x širina x visina) | mm | 1942 x 1180 x 1150 |
✔ Okvir težina | kg | 650 |
✔ S podvozjem (dužina x širina x visina) | mm | 2298 x 1350 x 1400 |
✔ Ukupna težina s podvozjem | kg | 850 |
Atlas Copco XAS 88-10 PACE diesel kompresor
✔ Nominalni efektivni radni tlak | bar | 5-10,3 |
✔ Količina zraka | m³/min | 5-3,5 |
ALTERNATOR | ||
✔ Snaga | kVA | |
✔ Napon | V | |
MOTOR | ||
✔ Proizvođač motora | Kubota | |
✔ Model motora | V1505-CR-T | |
✔ Faza emisije | EU Stage V | |
✔ Snaga motora pri punom opterećenju brzine motora | kW | 33 |
✔ Broj cilindara | 4 | |
DIMENZIJE | ||
✔ Bez podvozja (dužina x širina x visina) | mm | 1943 x 1180 x 1150 |
✔ Okvir težina | kg | 650 |
✔ S podvozjem (dužina x širina x visina) | mm | 2299 x 1350 x 1400 |
✔ Ukupna težina s podvozjem | kg | 749 |