Ulje Paroil M Xtreme 210L
Posebno pakiranje aditiva rezultira manjim onečišćenjem, boljim odvajanjem vode i bez curenja. Ulje Paroil M Xtreme 210L će postaviti višu razinu standarda produktivnosti i duže vrijeme neprekidnog rada na vašem gradilištu.
Karakteristike ulja Paroil M Xtreme 210L
Kataloški broj | 1615596000 | |
Proizvod | Paroil M Xtreme 210 l | |
Metoda | ||
Viskoznost na 40°C (mm²/s) | ASTM D 445 | 46 |
Viskoznost na 100°C (mm²/s) | ASTM D 445 | 6.85 |
Indeks viskoznosti | ASTM D 2270 | 108 |
Gustoća na 15°C (kg/dm³) | ISO 3675 | 0.86 |
Plamište (°C) | ASTM D 92 | 212 |
Tecište (°C) | ASTM D 97 | -30 |
Ulje Paroil M Xtreme 20L
Posebno pakiranje aditiva rezultira manjim onečišćenjem, boljim odvajanjem vode i bez curenja. Ulje Paroil M Xtreme 20L će postaviti višu razinu standarda produktivnosti i duže vrijeme neprekidnog rada na vašem gradilištu.
Karakteristike ulja Paroil M Xtreme 20L
Kataloški broj | 1615595900 | |
Proizvod | Paroil M Xtreme 20 l | |
Metoda | ||
Viskoznost na 40°C (mm²/s) | ASTM D 445 | 46 |
Viskoznost na 100°C (mm²/s) | ASTM D 445 | 6.85 |
Indeks viskoznosti | ASTM D 2270 | 108 |
Gustoća na 15°C (kg/dm³) | ISO 3675 | 0.86 |
Plamište (°C) | ASTM D 92 | 212 |
Tecište (°C) | ASTM D 97 | -30 |
Ulje Paroil M Xtreme 5L
Posebno pakiranje aditiva rezultira manjim onečišćenjem, boljim odvajanjem vode i bez curenja. Ulje Paroil M Xtreme 5L će postaviti višu razinu standarda produktivnosti i duže vrijeme neprekidnog rada na vašem gradilištu.
Karakteristike ulja Paroil M Xtreme 5L
Kataloški broj | 1615595800 | |
Proizvod | Paroil M Xtreme 5 l | |
Metoda | ||
Viskoznost na 40°C (mm²/s) | ASTM D 445 | 46 |
Viskoznost na 100°C (mm²/s) | ASTM D 445 | 6.85 |
Indeks viskoznosti | ASTM D 2270 | 108 |
Gustoća na 15°C (kg/dm³) | ISO 3675 | 0.86 |
Plamište (°C) | ASTM D 92 | 212 |
Tecište (°C) | ASTM D 97 | -30 |
Ulje Paroil M 1000L
Posebno je razvijeno za pružanje visokih razina performansi i zaštite za jednostupanjske kompresore u niskotlačnim aplikacijama koji rade na standardnim temperaturama okoline između -10° i +30°C.
Karakteristike ulje Paroil M 1000L
Kataloški broj | 1630031000 | |
Proizvod | Paroil M 1000 l | |
Metoda | ||
Viskoznost na 40°C (mm²/s) | ASTM D 445 | 46 |
Viskoznost na 100°C (mm²/s) | ASTM D 445 | 7.0 |
Indeks viskoznosti | ASTM D 2270 | 108 |
Gustoća na 15°C (kg/dm³) | ISO 3675 | 0.88 |
Plamište (°C) | ASTM D 92 | 212 |
Tecište (°C) | ASTM D 97 | -33 |
Ulje Paroil M 210L
Ulje Paroil M 210L posebno je razvijeno za pružanje visokih razina performansi i zaštite za jednostupanjske kompresore u niskotlačnim aplikacijama koji rade na standardnim temperaturama okoline između -10° i +30°C.
Karakteristike ulja Paroil M 210L
Kataloški broj | 1615594900 | |
Proizvod | Paroil M 210 l | |
Metoda | ||
Viskoznost na 40°C (mm²/s) | ASTM D 445 | 46 |
Viskoznost na 100°C (mm²/s) | ASTM D 445 | 7.0 |
Indeks viskoznosti | ASTM D 2270 | 108 |
Gustoća na 15°C (kg/dm³) | ISO 3675 | 0.88 |
Plamište (°C) | ASTM D 92 | 212 |
Tecište (°C) | ASTM D 97 | -33 |
Ulje Paroil M 20L
Ulje Paroil M 20L posebno je razvijeno za pružanje visokih razina performansi i zaštite za jednostupanjske kompresore u niskotlačnim aplikacijama koji rade na standardnim temperaturama okoline između -10° i +30°C.
Karakteristike ulja Paroil M 20L
Kataloški broj | 1615594800 | |
Proizvod | Paroil M 20 l | |
Metoda | ||
Viskoznost na 40°C (mm²/s) | ASTM D 445 | 46 |
Viskoznost na 100°C (mm²/s) | ASTM D 445 | 7.0 |
Indeks viskoznosti | ASTM D 2270 | 108 |
Gustoća na 15°C (kg/dm³) | ISO 3675 | 0.88 |
Plamište (°C) | ASTM D 92 | 212 |
Tecište (°C) | ASTM D 97 | -33 |
Ulje Paroil M 5L
Ulje Paroil M 5L posebno je razvijeno za pružanje visokih razina performansi i zaštite za jednostupanjske kompresore u niskotlačnim aplikacijama koji rade na standardnim temperaturama okoline između -10° i +30°C.
Karakteristike ulja Paroil M 5L
Kataloški broj | 1615594700 | |
Proizvod | Paroil M 5 l | |
Metoda | ||
Viskoznost na 40°C (mm²/s) | ASTM D 445 | 46 |
Viskoznost na 100°C (mm²/s) | ASTM D 445 | 7.0 |
Indeks viskoznosti | ASTM D 2270 | 108 |
Gustoća na 15°C (kg/dm³) | ISO 3675 | 0.88 |
Plamište (°C) | ASTM D 92 | 212 |
Tecište (°C) | ASTM D 97 | -33 |