Pneumatski čekić TEX P60S
TEX serija sadrži integrirano podmazivanje čiji je tank dovoljan za cijelu radnu smjenu.
Svaki TEX čekić ima HAPS sustav koji smanjuje štetne vibracije.
Karakteristike pneumatskog čekića TEX P60S
Kataloški broj | 8461022722 | 8461022723 |
Težina (kg) | 33 | 33 |
Dužina (mm) | 690 | 690 |
Potrošnja zraka (l/s) | 36 | 36 |
Frekvencija udara (udarci/min) | 1500 | 1500 |
Prihvat HEX (mm) | 28x160 | 32x160 |
Pneumatski čekić TEX 33PE
Pneumatski čekić TEX 280PE
Pneumatski čekić TEX 230PE
Pneumatski čekić RTEX 35
Pneumatski čekić RTEX 35 kreira nova pravila profitabilnosti.
Kalkulacija je jasna, ušteda u svakom trenutku. Sa RTEX pneumatskim čekićem možete koristiti slabiji kompresor ili više čekića na postojećem kompresoru
Karakteristike pneumatskog čekića RTEX 35
Kataloški broj | 8461013520 | 8461013530 |
Težina (kg) | 33,2 | 33,2 |
Dužina (mm) | 845 / 748 | 845 |
Potrošnja zraka (l/s) | 21,5 | 21,5 |
Frekvencija udara (udarci/min) | 660 | 660 |
Prihvat HEX (mm) | 28x160 | 32x160 |
Pneumatski čekić RTEX 25
Pneumatski čekić RTEX 25 kreira nova pravila profitabilnosti.
Kalkulacija je jasna, ušteda u svakom trenutku. Sa RTEX pneumatskim čekićem možete koristiti slabiji kompresor ili više čekića na postojećem kompresoru.
Tehničke karakteristike pneumatskog čekića RTEX 25
Kataloški broj | 8461012520 | 8461012530 |
Težina (kg) | 25 | 25 |
Dužina (mm) | 780 / 685 (nazubljeno dlijeto) | 780 |
Potrošnja zraka (l/s) | 17,5 | 18 |
Frekvencija udara (udarci/min) | 845 | 870 |
Prihvat HEX (mm) | 28x160 | 32x160 |
Pneumatski čekić RTEX 15
Pneumatski čekić RTEX 15 kreira nova pravila profitabilnosti.
Kalkulacija je jasna, ušteda u svakom trenutku. Sa RTEX pneumatskim čekićem možete koristiti slabiji kompresor ili više čekića na postojećem kompresoru.
Tehničke karakteristike pneumatskog čekića RTEX 15
Kataloški broj | 8461011510 | 8461012510 |
Težina (kg) | 17 | 25 |
Dužina (mm) | 674 | 737 |
Potrošnja zraka (l/s) | 15,4 | 19 |
Frekvencija udara (udarci/min) | 936 | 816 |
Prihvat HEX (mm) | 25 X 108 | 25 X 108 |
Pneumatski čekić TEX 21PE
Pneumatski čekić TEX 21PE iz TEX serije sadrži integrirano podmazivanje čiji je tank dovoljan za cijelu radnu smjenu.
Svaki TEX čekić ima HAPS sustav koji smanjuje štetne vibracije
Tehničke karakteristike pneumatskog čekića TEX 21PE
Kataloški broj | 8461022422 |
Proizvod | TEX 21PE |
Težina (kg) | 21 |
Dužina (mm) | 650 |
Potrošnja zraka (l/s) | 25 |
Frekvencija udara (udarci/min) | 1140 |
Prihvat HEX (mm) | 25x108 |
Pneumatski čekić TEX 190PE
Pneumatski čekić TEX 190PE iz TEX serije sadrži integrirano podmazivanje čiji je tank dovoljan za cijelu radnu smjenu.
Svaki TEX čekić ima HAPS sustav koji smanjuje štetne vibracije.
Tehničke karakteristike pneumatskog čekića TEX 190PE
Kataloški broj | 8461022431 | 8461022433 |
Težina (kg) | 22,5 | 23 |
Dužina (mm) | 595 | 645 |
Potrošnja zraka (l/s) | 26 | 26 |
Frekvencija udara (udarci/min) | 1500 | 1500 |
Prihvat HEX (mm) | 25x108 | 28x160 |
Pneumatski čekić TEX 150PE
Pneumatski čekić TEX 150PE iz TEX serije sadrži integrirano podmazivanje čiji je tank dovoljan za cijelu radnu smjenu.
Svaki TEX čekić ima HAPS sustav koji smanjuje štetne vibracije.
Tehničke karakteristike pneumatskog čekića TEX 150PE
Kataloški broj | 8461022331 | 8461022333 |
Težina (kg) | 19 | 19 |
Dužina (mm) | 590 | 590 |
Potrošnja zraka (l/s) | 25 | 25 |
Frekvencija udara (udarci/min) | 1530 | 1530 |
Prihvat HEX (mm) | 22x82,5 | 25x108 |
Pneumatski čekić TEX 12 PS
Glavne značajke ove serije su smanjene buka, softstart i sustav za ublažavanje povratnog udara klipa.
Tehničke karakteristike pneumatskog čekića TEX 12 PS
Kataloški broj | 8461021113 |
Proizvod | TEX 12 PS |
Težina (kg) | 10,5 |
Dužina (mm) | 550 |
Potrošnja zraka (l/s) | 21,3 |
Frekvencija udara (udarci/min) | 1600 |
Prihvat HEX (mm) | 22x82,5 |
Pneumatski čekić TEX 12 PS KL
Glavne značajke ove serije su smanjene buka, softstart i sustav za ublažavanje povratnog udara klipa.
Tehničke karakteristike pneumatskog čekića TEX 12 PS KL
Kataloški broj | 8461021112 |
Proizvod | TEX 12 PS KL |
Težina (kg) | 12,5 |
Dužina (mm) | 545 |
Potrošnja zraka (l/s) | 21,3 |
Frekvencija udara (udarci/min) | 1600 |
Prihvat HEX (mm) | 22x82,5 |
Load more products
Loading...