Atlas Copco – Agregat QEP S10
Atlas Copco - Agregat QEP S10 je robusni trofazni agregat maksimalne snage 7,9 kW pogonjen Lombardini diesel motorom zapremine 654 cm3
Karakteristike Atlas Copco - Agregat QEP S10
✔ Napon (V) | 400/230 |
✔ Nominalna snaga kVA/kW | 9,1/7,3 |
✔ Maksimalna snaga kVA/kW | 10,6/8,5 |
✔ Veličina spremnika goriva l | 24 |
✔ Autonomija rada | 8,3 |
✔ Konfiguracija utičnica | 1 x SCH + 2 x 3P16A + 1 x 5P16A |
✔ Motor | Lombardinin 25LD330 diesel |
✔ Izlazna snaga motora kW | 10 |
✔ Zapremnina motora cm3 | 654 |
✔ Vrsta starta | električni |
✔ Razina buke pri 7 m (LpA) | 69 |
✔ Dimenzije - DxŠxV (mm) | 990x602x826 |
✔ Težina (kg) | 209 |
Atlas Copco – Agregat QEP S9
Atlas Copco - Agregat QEP S9 je robusni monofazni agregat maksimalne snage 7,9 kW pogonjen Lombardini diesel motorom zapremine 654 cm3
Karakteristike Atlas Copco - Agregat QEP S9
✔ Napon (V) | 230 |
✔ Nominalna snaga kVA/kW | 7,6/6,8 |
✔ Maksimalna snaga kVA/kW | 8,8/7,9 |
✔ Veličina spremnika goriva l | 24 |
✔ Autonomija rada | 8,3 |
✔ Konfiguracija utičnica | 1 x SCH + 1 x 3P16A + 1 x 3P32A |
✔ Motor | Lombardinin 25LD330 diesel |
✔ Izlazna snaga motora kW | 10 |
✔ Zapremnina motora cm3 | 654 |
✔ Vrsta starta | električni |
✔ Razina buke pri 7 m (LpA) | 69 |
✔ Dimenzije - DxŠxV (mm) | 990x602x826 |
✔ Težina (kg) | 206 |
Atlas Copco – Agregat QEP S7
Atlas Copco - Agregat QEP S7 je robusni trofazni agregat maksimalne snage 5,5 kW pogonjen Yanmar diesel motorom zapremine 435 cm3
Karakteristike Atlas Copco - Agregat QEP S7
✔ Napon (V) | 400/230 |
✔ Nominalna snaga kVA/kW | 5,6/4,5 |
✔ Maksimalna snaga kVA/kW | 6,9/5,5 |
✔ Veličina spremnika goriva l | 24 |
✔ Autonomija rada | 12,4 |
✔ Konfiguracija utičnica | 1 x SCH + 2 x 3P16A + 1 X 5P16A |
✔ Motor | Yanmar L100 diesel |
✔ Izlazna snaga motora kW | 6,5 |
✔ Zapremnina motora cm3 | 435 |
✔ Vrsta starta | električni |
✔ Razina buke pri 7 m (LpA) | 65 |
✔ Dimenzije - DxŠxV (mm) | 990x602x826 |
✔ Težina (kg) | 188 |
Atlas Copco – Agregat QEP S6
Atlas Copco - Agregat QEP S6 je robusni monofazni agregat maksimalne snage 5,3 kW pogonjen Yanmar diesel motorom zapremine 435 cm3
Karakteristike Atlas Copco - Agregat QEP S6
✔ Napon (V) | 230 |
✔ Nominalna snaga kVA/kW | 4,8/4,3 |
✔ Maksimalna snaga kVA/kW | 5,9/5,3 |
✔ Veličina spremnika goriva l | 24 |
✔ Autonomija rada | 12,4 |
✔ Konfiguracija utičnica | 1 x SCH + 1 x 3P16A + 1 x 3P32A |
✔ Motor | Yanmar L100 diesel |
✔ Izlazna snaga motora kW | 6,5 |
✔ Zapremnina motora cm3 | 435 |
✔ Vrsta starta | električni |
✔ Razina buke pri 7 m (LpA) | 65 |
✔ Dimenzije - DxŠxV (mm) | 990x602x826 |
✔ Težina (kg) | 188 |
Atlas Copco – Agregat QEP S4
Atlas Copco - Agregat QEP S4 je robusni monofazni agregat maksimalne snage 11,1 kW pogonjen Yanmar diesel motorom zapremine 320 cm3
Karakteristike Atlas Copco - Agregat QEP S4
✔ Napon (V) | 230 |
✔ Nominalna snaga kVA/kW | 3,4/3 |
✔ Maksimalna snaga kVA/kW | 4,1/3,7 |
✔ Veličina spremnika goriva l | 18 |
✔ Autonomija rada | 14,5 |
✔ Konfiguracija utičnica | 1 x SCH + 1 x 3P16A + 1 x 3P32A |
✔ Motor | Yanmar L70 diesel |
✔ Izlazna snaga motora kW | 4,5 |
✔ Zapremnina motora cm3 | 320 |
✔ Vrsta starta | električni |
✔ Razina buke pri 7 m (LpA) | 68 |
✔ Dimenzije - DxŠxV (mm) | 800x520x690 |
✔ Težina (kg) | 99 |
Atlas Copco – Agregat QEP S14
Atlas Copco - Agregat QEP S14 je robusni trofazni agregat maksimalne snage 11,1 kW pogonjen Honda benzinskim motorom zapremine 688 cm3
Karakteristike Atlas Copco - Agregat QEP S14
✔ Napon (V) | 400/230 |
✔ Nominalna snaga kVA/kW | 11,9/9,5 |
✔ Maksimalna snaga kVA/kW | 13,9/11,1 |
✔ Veličina spremnika goriva l | 24 |
✔ Autonomija rada | 4,3 |
✔ Konfiguracija utičnica | 1 x SCH + 2 x 3P16A + 1 x 5P16A |
✔ Motor | Honda GX630 benzin |
✔ Izlazna snaga motora kW | 12 |
✔ Zapremnina motora cm3 | 688 |
✔ Vrsta starta | električni |
✔ Razina buke pri 7 m (LpA) | 61 |
✔ Dimenzije - DxŠxV (mm) | 990x602x826 |
✔ Težina (kg) | 190 |
Atlas Copco – Agregat QEP S12
Atlas Copco - Agregat QEP S12 je robusni monofazni agregat maksimalne snage 10,7 kW pogonjen Honda benzinskim motorom zapremine 688 cm3
Karakteristike Atlas Copco - Agregat QEP S12
✔ Napon (V) | 230 |
✔ Nominalna snaga kVA/kW | 10,1/9,1 |
✔ Maksimalna snaga kVA/kW | 11,9/10,7 |
✔ Veličina spremnika goriva l | 24 |
✔ Autonomija rada | 4,4 |
✔ Konfiguracija utičnica | 1 x SCH + 1 x 3P16A + 1 x 3P32A |
✔ Motor | Honda GX630 benzin |
✔ Izlazna snaga motora kW | 12 |
✔ Zapremnina motora cm3 | 688 |
✔ Vrsta starta | električni |
✔ Razina buke pri 7 m (LpA) | 61 |
✔ Dimenzije - DxŠxV (mm) | 990x602x826 |
✔ Težina (kg) | 190 |
Atlas Copco – Agregat QEP R10
Atlas Copco - Agregat QEP R10 daje više. Atomatski start i start sa udaljenosti samo su neke od mogućnosti koje nudi QEP R serija.
Karakteristike Atlas Copco - Agregat QEP R10
✔ Napon (V) | 400/230 |
✔ Nominalna snaga kVA/kW | 8,8/7 |
✔ Maksimalna snaga kVA/kW | 10,3/8,2 |
✔ Veličina spremnika goriva l | 24 |
✔ Autonomija rada | 8,3 |
✔ Konfiguracija utičnica | 1 x SCH +1 x 3P32A + 1 x 5P16A |
✔ Motor | Lombardini 25LD330 diesel |
✔ Izlazna snaga motora kW | 10 |
✔ Zapremnina motora cm3 | 654 |
✔ Vrsta starta | električni |
✔ Razina buke pri 7 m (LpA) | 80 |
✔ Dimenzije - DxŠxV (mm) | 960x641x667 |
✔ Težina (kg) | 162 |
Atlas Copco – Agregat QEP R9
Atlas Copco - Agregat QEP R9 je robusni monofazni agregat maksimalne snage 7,9 kW pogonjen Lombardini diesel motorom zapremine 654 cm3
Karakteristike Atlas Copco - Agregat QEP R9
✔ Napon (V) | 230 |
✔ Nominalna snaga kVA/kW | 7,6/6,8 |
✔ Maksimalna snaga kVA/kW | 8,8/7,9 |
✔ Veličina spremnika goriva l | 24 |
✔ Autonomija rada | 8,3 |
✔ Konfiguracija utičnica | 1 x SCH 1 x 3P16A + 1 x 3P32A |
✔ Motor | Lombardini 25LD330 diesel |
✔ Izlazna snaga motora kW | 10 |
✔ Zapremnina motora cm3 | 654 |
✔ Vrsta starta | električni |
✔ Razina buke pri 7 m (LpA) | 80 |
✔ Dimenzije - DxŠxV (mm) | 960x641x667 |
✔ Težina (kg) | 159 |
Atlas Copco – Agregat QEP R7
Atlas Copco - Agregat QEP R7 je robusni trofazni agregat maksimalne snage 5,5 kW pogonjen Yanmar diesel motorom zapremine 435 cm3
Karakteristike Atlas Copco - Agregat QEP R7
✔ Napon (V) | 400/230 |
✔ Nominalna snaga kVA/kW | 5,6/4,5 |
✔ Maksimalna snaga kVA/kW | 6,9/5,5 |
✔ Veličina spremnika goriva l | 24 |
✔ Autonomija rada | 12,4 |
✔ Konfiguracija utičnica | 1 x SCH + 2 x 3P16A + 1 x 5P16A |
✔ Motor | Yanmar L100 diesel |
✔ Izlazna snaga motora kW | 6,5 |
✔ Zapremnina motora cm3 | 435 |
✔ Vrsta starta | električni |
✔ Razina buke pri 7 m (LpA) | 80 |
✔ Dimenzije - DxŠxV (mm) | 840x641x696 |
✔ Težina (kg) | 125 |
Atlas Copco – Agregat QEP R6
Atlas Copco - Agregat QEP R6 je robusni monofazni agregat maksimalne snage 5,3 kW pogonjen Yanmar diesel motorom zapremine 435 cm3
Karakteristike Atlas Copco - Agregat QEP R6
✔ Napon (V) | 230 |
✔ Nominalna snaga kVA/kW | 4,9/4,4 |
✔ Maksimalna snaga kVA/kW | 5,9/5,3 |
✔ Veličina spremnika goriva l | 24 |
✔ Autonomija rada | 12,4 |
✔ Konfiguracija utičnica | 1 x SCH + 1 x 3P16A + 1 x 3P32A |
✔ Motor | Yanmar L100 diesel |
✔ Izlazna snaga motora kW | 6,5 |
✔ Zapremnina motora cm3 | 435 |
✔ Vrsta starta | električni |
✔ Razina buke pri 7 m (LpA) | 80 |
✔ Dimenzije - DxŠxV (mm) | 840x641x696 |
✔ Težina (kg) | 115 |
Atlas Copco – Agregat QEP R14
Atlas Copco - Agregat QEP R14 je robusni trofazni agregat maksimalne snage 10,7 kW pogonjen Honda benzinskim motorom zapremine 630 cm3
Karakteristike Atlas Copco - Agregat QEP R14
✔ Napon (V) | 400/230 |
✔ Nominalna snaga kVA/kW | 11,9/9,5 |
✔ Maksimalna snaga kVA/kW | 13,9/11,1 |
✔ Veličina spremnika goriva l | 24 |
✔ Autonomija rada | 4,3 |
✔ Konfiguracija utičnica | 1 x SCH + 2 X3P16A + 1 x 5P16A |
✔ Motor | Honda GX630 benzin |
✔ Izlazna snaga motora kW | 12 |
✔ Zapremnina motora cm3 | 688 |
✔ Vrsta starta | električni |
✔ Razina buke pri 7 m (LpA) | 68 |
✔ Dimenzije - DxŠxV (mm) | 960x641x667 |
✔ Težina (kg) | 187 |
Load more products
Loading...