Husqvarna – Helikopter zaglađivač za beton BG 475 je snažna lopatica za beton s visokim učinkom.
Pogledajte otale strojeve za zaglađivanje betona https://shop.copco.hr/kategorija-proizvoda/strojevi-za-zagladivanje-betona/
BG 475 je snažna lopatica za beton s visokim učinkom. Pokreće ga pouzdan Hondin motor. Opremljen je sigurnosnom spojkom QUICKSTOP i sklopivom, devibriranom i po visini podesivom ručkom.
✔ Promjer zaštitnog prstena | 1.200 mm |
✔ Promjer zaglađivanja | 1.140 mm |
✔ Težina | 105 kg |
✔ Brzina rotora (min-max) po minuti | 40 – 115 |
✔ Broj krila | 4 |
✔ Motor | Honda GX 270 (6,3 kW) |
✔ Potrošnja goriva | 2,5 l/h |
✔ Zapremina spremnika | 5,3 l |
Husqvarna – Helikopter zaglađivač za beton BG 475 je snažna lopatica za beton s visokim učinkom.
Pogledajte otale strojeve za zaglađivanje betona https://shop.copco.hr/kategorija-proizvoda/strojevi-za-zagladivanje-betona/
✔ Promjer zaštitnog prstena | 615 mm |
✔ Promjer zaglađivanja | 605 mm |
✔ Težina | 60 kg |
✔ Brzina rotora (min-max) po minuti | 40 - 115 |
✔ Broj krila | 4 |
✔ Motor | Honda GX 120 (2,6 kW) |
✔ Potrošnja goriva | 1 l/h |
✔ Zapremina spremnika | 2,5 l |
✔ Promjer zaštitnog prstena | 615 mm |
✔ Promjer zaglađivanja | 605 mm |
✔ Težina | 60 kg |
✔ Brzina rotora (min-max) po minuti | 40 - 115 |
✔ Broj krila | 4 |
✔ Motor | Električni (1,5 kW) |
✔ Promjer zaštitnog prstena | 950 mm |
✔ Promjer zaglađivanja | 900 mm |
✔ Težina | 93 - 102 kg |
✔ Brzina rotora (min-max) po minuti | 40 - 115 |
✔ Broj krila | 4 |
✔ Dodatne karakteristike | Motor:- Honda GX 200 (4,3 kW) - Honda GX 270 (6,3 kW) |
✔ Potrošnja goriva | 1,6 - 2,5 l/h |
✔ Zapremina spremnika | 3,1 - 5,3 l |
✔ Transportna težina | 505 kg |
✔ Operativna težina | 451 kg |
✔ Promjer lopatica za zaglađivanje | 915 mm |
✔ Broj krila | 8 |
✔ Brzina rotora (min-max) po minuti | 25 - 165 |
✔ Motor | Honda (16,4 kW) |
✔ Potrošnja goriva | 6,7 l/h |
✔ Zapremina spremnika | 24,6 l |
✔ Transportna težina | 663 - 733 kg |
✔ Operativna težina | 547 - 579 kg |
✔ Promjer lopatica za zaglađivanje | 1.219 -1.220 mm |
✔ Brzina rotora (min-max) po minuti | 25 - 160, 25 - 170 |
✔ Broj krila | 10 |
✔ Dodatne karakteristike | Motor:- Briggs & Stratton (27,6 kW) - Kubota (23,1 kW) |
✔ Potrošnja goriva | 10 - 11,6 l/h |
✔ Zapremina spremnika | 24,6 l |
✔ Transportna težina | 815 kg |
✔ Operativna težina | 660 kg |
✔ Promjer lopatica za zaglađivanje | 1.219 mm |
✔ Broj krila | 10 |
✔ Brzina rotora (min-max) po minuti | 25 - 160 |
✔ Motor | Kubota (42,5 kW) |
✔ Potrošnja goriva | 9,5 l/h |
✔ Zapremina spremnika | 24,6 l |
✔ Promjer zaštitnog prstena | 915 mm |
✔ Promjer zaglađivanja | 875 mm |
✔ Težina | 73 - 84 kg |
✔ Brzina rotora (min-max) po minuti | 60 - 125 |
✔ Broj krila | 4 |
✔ Dodatne karakteristike | Motor:- Honda GX 240 (5,9 kW) - Honda GX 160 (3,6 kW) |
✔ Potrošnja goriva | 1,8 - 2,7 l/h |
✔ Zapremina spremnika | 3,6 - 6 l |
✔ Promjer zaštitnog prstena | 1.220 mm |
✔ Promjer zaglađivanja | 1.180 mm |
✔ Težina | 96 - 106 kg |
✔ Brzina rotora (min-max) po minuti | 20-200, 60-125 |
✔ Broj krila | 4 |
✔ Dodatne karakteristike | Motor:- Honda GX 390 (8,7 kW) - Honda GX 340 (8 kW) - Honda GX 240 (5,9 kW) |
✔ Potrošnja goriva | 2,7 l/h |
✔ Zapremina spremnika | 6 - 6,1 l |
Adresa: Ulica Matice Hrvatske 3, Dugopolje
Tel: +385 99 786 8619
Email: info@copco.hr