Husqvarna – Helikopter zaglađivač za beton CRT 36 idealan je za obradu površina od 250 m² do 1000 m².
Pogledajte otale strojeve za zaglađivanje betona https://shop.copco.hr/kategorija-proizvoda/strojevi-za-zagladivanje-betona/
Husqvarna CRT 36 pruža produktivnost i udobnost. Jedna osoba može lako podići i spustiti integrirani set kotača, što omogućuje jednostavno manevriranje oko mjesta rada. Ne blokira vidno polje vozača dok koristi set kotača. CRT 36 idealan je za obradu površina od 250 m² do 1000 m². Zahvaljujući CVT spojki, CRT 36 se može koristiti pri niskim brzinama motora za prve prolaze i za završavanje pri većim brzinama motora.
✔ Transportna težina | 505 kg |
✔ Operativna težina | 451 kg |
✔ Promjer lopatica za zaglađivanje | 915 mm |
✔ Broj krila | 8 |
✔ Brzina rotora (min-max) po minuti | 25 – 165 |
✔ Motor | Honda (16,4 kW) |
✔ Potrošnja goriva | 6,7 l/h |
✔ Zapremina spremnika | 24,6 l |
Husqvarna – Helikopter zaglađivač za beton CRT 36 idealan je za obradu površina od 250 m² do 1000 m².
Pogledajte otale strojeve za zaglađivanje betona https://shop.copco.hr/kategorija-proizvoda/strojevi-za-zagladivanje-betona/
✔ Promjer zaštitnog prstena | 615 mm |
✔ Promjer zaglađivanja | 605 mm |
✔ Težina | 60 kg |
✔ Brzina rotora (min-max) po minuti | 40 - 115 |
✔ Broj krila | 4 |
✔ Motor | Honda GX 120 (2,6 kW) |
✔ Potrošnja goriva | 1 l/h |
✔ Zapremina spremnika | 2,5 l |
✔ Promjer zaštitnog prstena | 615 mm |
✔ Promjer zaglađivanja | 605 mm |
✔ Težina | 60 kg |
✔ Brzina rotora (min-max) po minuti | 40 - 115 |
✔ Broj krila | 4 |
✔ Motor | Električni (1,5 kW) |
✔ Promjer zaštitnog prstena | 950 mm |
✔ Promjer zaglađivanja | 900 mm |
✔ Težina | 93 - 102 kg |
✔ Brzina rotora (min-max) po minuti | 40 - 115 |
✔ Broj krila | 4 |
✔ Dodatne karakteristike | Motor:- Honda GX 200 (4,3 kW) - Honda GX 270 (6,3 kW) |
✔ Potrošnja goriva | 1,6 - 2,5 l/h |
✔ Zapremina spremnika | 3,1 - 5,3 l |
✔ Promjer zaštitnog prstena | 1.200 mm |
✔ Promjer zaglađivanja | 1.140 mm |
✔ Težina | 105 kg |
✔ Brzina rotora (min-max) po minuti | 40 - 115 |
✔ Broj krila | 4 |
✔ Motor | Honda GX 270 (6,3 kW) |
✔ Potrošnja goriva | 2,5 l/h |
✔ Zapremina spremnika | 5,3 l |
✔ Promjer zaštitnog prstena | 1.020 mm |
✔ Promjer zaglađivanja | 850/915/980 mm |
✔ Težina | 88 kg |
✔ Brzina rotora (min-max) po minuti | 60 - 120 |
✔ Broj krila | 4 |
✔ Motor | Električni (2,4 kW) |
✔ Transportna težina | 663 - 733 kg |
✔ Operativna težina | 547 - 579 kg |
✔ Promjer lopatica za zaglađivanje | 1.219 -1.220 mm |
✔ Brzina rotora (min-max) po minuti | 25 - 160, 25 - 170 |
✔ Broj krila | 10 |
✔ Dodatne karakteristike | Motor:- Briggs & Stratton (27,6 kW) - Kubota (23,1 kW) |
✔ Potrošnja goriva | 10 - 11,6 l/h |
✔ Zapremina spremnika | 24,6 l |
✔ Transportna težina | 815 kg |
✔ Operativna težina | 660 kg |
✔ Promjer lopatica za zaglađivanje | 1.219 mm |
✔ Broj krila | 10 |
✔ Brzina rotora (min-max) po minuti | 25 - 160 |
✔ Motor | Kubota (42,5 kW) |
✔ Potrošnja goriva | 9,5 l/h |
✔ Zapremina spremnika | 24,6 l |
✔ Promjer zaštitnog prstena | 915 mm |
✔ Promjer zaglađivanja | 875 mm |
✔ Težina | 73 - 84 kg |
✔ Brzina rotora (min-max) po minuti | 60 - 125 |
✔ Broj krila | 4 |
✔ Dodatne karakteristike | Motor:- Honda GX 240 (5,9 kW) - Honda GX 160 (3,6 kW) |
✔ Potrošnja goriva | 1,8 - 2,7 l/h |
✔ Zapremina spremnika | 3,6 - 6 l |
Adresa: Ulica Matice Hrvatske 3, Dugopolje
Tel: +385 99 786 8619
Email: info@copco.hr